Cennik software Rentalbots | |||||||||
1 | Aplikacja gościa (bezkontaktowa recepcja | ||||||||
|
Bezkontaktowa,
zautomatyzowana recepcja, self
Check-in 24/7 • integracja nawet 400+ portali (booking, airbnb, i inne) • systemem smart zamków obiektu • klient automatycznie otrzymuje na swój smartfona aplikację zdalnej recepcji, • umożliwia otwieranie drzwi, zamawianie usług (wycieczek taxi jedzenia etc) komplet, niezbędnych informacji i kontakt zdalny z obiektem Tradycyjna recepcja staje się zbędna. Goście kochają swobodę dostępu 24h. |
||||||||
Cena licencji na per pokój | |||||||||
12 mcy | 24 mce | powyżej 36 mcy | |||||||
licencja terminowa | licencja terminowa | licencja bezterminowa | |||||||
wdrożenie na na własność | |||||||||
139 zł/mc | 119 zł/mc | 99 zł x 36 | |||||||
netto, 170,97 zł brutto z VAT | netto, 146,37 zł brutto z VAT | netto, 109,47 zł brutto z VAT | |||||||
umowa na 12 mc | umowa na 24 mc | umowa bezterminowa 99 zł *36 mc | |||||||
= 3564 zł netto, 4383,72 złbrutto z VAT | |||||||||
W cenie support do 4h / mc, aktualizacje systemu, usuwanie błędów, poprawki poprzez mechanizm auto-aktualizacji. | |||||||||
2 | Karta meldunkowa online | ||||||||
|
Odprawa online
jak w liniach lotniczych • zautomatyzowana dokumentacja akceptacji regulaminu przez gościa, • dokumentacja akceptacji regulaminu skuteczna sądownie • komornik ściąga kary za naruszenie regulaminu • w pełni automatycznie przez e-sąd w 7-14 dni Pozbądź się obaw i problemów z wandalami |
||||||||
Cena licencji na per pokój | |||||||||
12 mcy | 24 mce | powyżej 36 mcy | |||||||
licencja terminowa | licencja terminowa | licencja bezterminowa | |||||||
wdrożenie na na własność | |||||||||
89 zł/mc | 69 zł/mc | 49 zł x 36 | |||||||
netto, 109,47 zł brutto z VAT | netto, 84,87 zł brutto z VAT | netto, 109,47 zł brutto z VAT | |||||||
umowa na 12 mc | umowa na 24 mc | umowa bezterminowa 49 zł *36 | |||||||
= 1764 zł netto, 2169,72 zł brutto z VAT | |||||||||
W cenie support do 4h / mc, aktualizacje systemu, usuwanie błędów, poprawki poprzez mechanizm auto-aktualizacji. | |||||||||
3 | Aplikacja gospodarza | ||||||||
|
Pełny obraz
sytuacji na smartfonie w czasie rzeczywistym • monitoring etapu podróży gościa • śledzi czy gość otwarł email/sms, czy zaakceptował regulamin • kiedy i o której godzinie wszedł do pokoju • wizualizacja na smartfonie • logi pozwalające dokumentowanie zdarzeń podczas pobytu gościa Nowy poziom monitoringu obiektu – legalnie i dyskretnie |
||||||||
Cena licencji na per pokój | |||||||||
12 mcy | 24 mce | powyżej 36 mcy | |||||||
licencja terminowa | licencja terminowa | licencja bezterminowa | |||||||
wdrożenie na na własność | |||||||||
89 zł/mc | 69 zł/mc | 49 zł x 36 | |||||||
netto, 109,47 zł brutto z VAT | netto, 84,87 zł brutto z VAT | netto, 109,47 zł brutto z VAT | |||||||
umowa na 12 mc | umowa na 24 mc | umowa bezterminowa 49 zł *36 | |||||||
= 1764 zł netto, 2169,72 zł brutto z VAT | |||||||||
W cenie support do 4h / mc, aktualizacje systemu, usuwanie błędów, poprawki poprzez mechanizm auto-aktualizacji. | |||||||||
Oferujemy usługi modyfikacji oprogramowania, celem dostosowania do potrzeb klienta w cenie 150 zł / rbg netto | |||||||||
• instalacja
software i bazy danych • migracja baz, instalacje software i bazy danych • integracje z posiadanym software • inne usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne |
|||||||||
Optymalny nakład pracy na wdrożenie: | |||||||||
a) aplikacja dla gościa i bezkontaktowa recepcja - 120 rbg, per obiekt, niezleżnie od ilości pokoi | |||||||||
b) meldunek online - 80 rbg, per obiekt, niezleżnie od ilości pokoi | |||||||||
c) aplikacja gospodarza - 60 rbg per obiekt, niezleżnie od ilości pokoi | |||||||||